A Prefeitura Municipal de Campos Belos/GO, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SMEC, torna público o resultado preliminar do Edital 001/2022 – Processo Seletivo Simplificado para provimento temporário de vagas para professores de pedagogia.
O resultado final será divulgado no site da prefeitura no dia 24 de janeiro de 2022, após o período para interposição de recursos. As convocações acontecerão no dia 25 de janeiro de 2022, após a divulgação do resultado final.
RESULTADO PRELIMINAR
NOME | Nº INSCRIÇÃO | NOTA / PONTOS |
NEIDE RIBEIRO DA SILVA DOS SANTOS | 1 | 75 |
VILMÁRIA GONÇALVES DOS SANTOS | 2 | 70 |
UENE XAVIER DE ALMEIDA | 3 | 85 |
DIVINA APARECIDA DE SOUSA GANDARA | 4 | 75 |
ROSINEIDE LOURENÇO DE OLIVEIRA | 5 | 60 |
LARISSA BATISTA NERES | 6 | 60 |
MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA | 7 | 70 |
ELAINE DE OLIVEIRA BRITO TEIXEIRA | 8 | 60 |
EVILANE FRANÇA DA SILVA | 9 | 55 |
JAQUELINE FERREIRA RAMALHO | 10 | 50 |
DANIELLA JOSÉ LOPES CASTRO | 11 | 72,5 |
SHIRLY RAMALHO DE SOUZA | 12 | 80 |
TATIANE ROSA LIMA DOS SANTOS | 13 | 50 |
IRACI CARDOSO DEODATO | 14 | 75 |
ANDRESSA SANTOS EDUARDO ALVES | 15 | 70 |
ALINE CUNHA COSTA | 16 | 50 |
ELAINE ATAÍDES FERREIRA | 17 | 50 |
ELAINE ATAÍDES FERREIRA | 17 | 50 |
SILVANIA MACHADO DOS SANTOS | 18 | 55 |
MAGNA DA CONCEIÇÃO B. BRAGA GAMA | 19 | 60 |
SARA DIAS DOS SANTOS | 20 | 75 |
BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS | 21 | 55 |
ANDRÉIA CARDOSO DOS SANTOS | 22 | 55 |
MAISA RODRIGUES DOS SANTOS | 23 | 60 |
ANDRÉIA PIMENTEL DE OLIVEIRA | 24 | 55 |
ADRIANA GONÇALVES DE SOUSA | 25 | 75 |
LUDMILA MENDES OLIVEIRA | 26 | 50 |
VANNA LUCIA DE JESUS CARDOSO | 27 | 80 |
ADENY VIEIRA DOS SANTOS | 28 | 50 |
CINTIA FERREIRA DE ATAIDES | 29 | 85 |
ROSICLEIA ALVES DOS SANTOS FELIX | 30 | 60 |
KATIANE MARQUES SILVA | 31 | 75 |
PAULA VERÔNICA ALVES DE OLIVEIRA | 32 | 70 |
LUANA GOMES SIRQUEIRA | 33 | 75 |
EVA DE CASTRO SERRANO | 34 | 70 |
ALINE GALVÃO DE SOUZA | 35 | 50 |
APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA | 36 | 85 |
JOZILENE PEREIRA GONÇALVES | 37 | 50 |
JOELSONITA SOARES GOMES MACIEL | 38 | 60 |
CATIUCIA CAETANO DA SILVA | 39 | 70 |
GILCÁSSIA ROSA NUNES | 40 | 75 |
ELISANGELA APARECIDA ALVES | 41 | 90 |
CLAUDIANE CARDOSO COSTA | 42 | 75 |
KLEISY DA SILVA SANTOS | 43 | 70 |
JANAINA DA COSTA BATISTA | 44 | 50 |
ANA PAULA DA SILVA MENDES | 45 | 57,5 |
ANDREIA RODRIGUESDOS SANTOS | 46 | 50 |
ALESANDRA ROSA DOS SANTOS | 47 | 50 |
MARILENE DIAS LOPES | 48 | 65 |
VERÔNICA SOARES GALVÃO | 49 | 60 |
MADALENA SERAFIM DA CUNHA AMARAL | 50 | 60 |
MARIA LÚCIA GOMES O. COSTA | 50 | 50 |
JOSELI ROSA DAS VIRGENS | 51 | 50 |
SAMANTHA JESUS DOS SANTOS | 52 | 67,5 |
ROSIANE DE OLIVEIRA NOLASCO | 53 | 50 |
LARISSA DOS SANTOS FRANÇA OLIVEIRA | 54 | 67,5 |
RAQUEL FERNANDES DA SILVA | 55 | 67,5 |
ELIVANIA FERREIRA DA SILVA | 56 | 90 |
LIUBIA DE MOURA RIBEIRO | 57 | 75 |
MIDIAN MOREIRA BARBOSA HOFFMANN | 59 | 52,5 |
ANGÉLICA DE SOUSA BARBOSA | 60 | 60 |
MYRELLY MOREIRA ALVES | 61 | 80 |
CLÁUDIA REGINA P. RAMOS CASTRO | 62 | DESCLASSIFICADA |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | 63 | 65 |
LUDIANE SERAFIM CHAVES | 64 | 50 |
DELFINA DE SOUSA OLIVEIRA | 65 | 50 |
NELHIANE RAMOS TAVARES | 66 | 60 |
EDIMÁRIA DA SILVA N. GONÇALVES | 67 | DESCLASSIFICADA |
SIMONE TORRES PIMENTEL DE SOUZA | 68 | 67,5 |
IANA DA SILVA RAMALHO | 69 | 60 |
DAIANE SERAFIM DO CARMO | 70 | DESCLASSIFICADA |
ELIS REGINA BUENO E SILVA | 71 | 90 |
ANA MARIA XAVIER DOS SANTOS | 72 | 90 |
CAMILA MARQUES SANTOS | 73 | 60 |
KLEYDE NASCIMENTO DE ALMEIDA | 74 | 50 |
LEIDIANESILVA SANTOS | 75 | 65 |
INDIMARA CASTRO MOREIRA | 76 | 52,5 |
TAÍS OLIVEIRA DE JESUS | 77 | 70 |
MAYARA SOARES COSTA | 78 | 65 |
MÁRIO LIMA RAMOS | 79 | 75 |
JOSENICE DOS SANTOS FERNANDES | 80 | 75 |
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | 81 | 65 |
DALILA RAMALHO DE JESUS | 82 | 80 |
GLAUCIA MARTINS DOS SANTOS | 83 | 70 |
CRISTIELE PEREIRA CAMPOS FERNANDES | 84 | 70 |
ALDIRAN ALVES PEREIRA NOLASCO | 85 | 52,5 |
CLEONICE DA SILVA RIBEIRO | 86 | 65 |
SANDRA RAMOS DE CARVALHO | 87 | 50 |
LAISE SANTOS DE LIMA | 88 | 90 |
FERNANDA DE OLIVEIRA E SILVA | 89 | 85 |
GLAUCINEIA FERNANDES DIAS | 90 | 80 |
DALMYTA RIBEIRO DE ALMEIDA | 91 | 50 |
CARLA DE ARAUJO BATISTA SILVA | 92 | 55 |
MARIA DE LURDES ADÃO ALVES | 93 | 55 |
JESSICA DA CUNHA E SILVA BRAGA | 94 | 70 |
JOÃO RICHARD BARBOSA M. QUEIROZ | 95 | 80 |
LUCIMEIRE SILVA BARBOSA | 96 | 77,5 |
JÉSSICA ALVES RITTER | 97 | 50 |
ADRIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 98 | 72,5 |
BRUNA OLIVEIRA DE MOURA | 99 | 60 |
SOFIA GOIÁS BATISTA SENA | 100 | 50 |
BIANCA MACHADO DE OLIVEIRA | 101 | 50 |
DAIANE ALVES DA SILVA | 102 | 50 |
VALDIMARIA RIBEIRO COSTA | 103 | 80 |
ALEXANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | 104 | 60 |
LIDIANE SERRANO DA SILVA | 105 | 62,5 |
JÚLIO CEZAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 106 | 50 |
URIEL DAMASCENA DIAS | 107 | 67,5 |
ANNE SULLIVAN EVANGELISTA MACHADO | 108 | 60 |
CRISTIANO MARTINS DA ROCHA | 109 | DESCLASSIFICADO |
YARLA GABRIELLY VIEIRA DE JESUS | 110 | DESCLASSIFICADA |
DIVINA CLEONICE DA SILVA GARCIA | 111 | 75 |
CLAUDIA CORREIA DE OLIVEIRA SOUZA | 112 | DESCLASSIFICADA |
LUCIANA PEREIRA DE MOURA | 113 | 80 |
ANAIR FRANCISCO DA CUNHA | 114 | 50 |
NIKELLY MARQUES DE MENEZES | 115 | DESCLASSIFICADA |
Pablo Geovanni Moreira Batista
Prefeito de Campos Belos