A Prefeitura Municipal de Campos Belos/GO, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SMEC, torna público o resultado final do Edital 001/2022 – Processo Seletivo Simplificado para provimento temporário de vagas para professores de pedagogia. Estão listados apenas os 20 primeiros candidatos.
RESULTADO FINAL
| NOME / CLASSIFICAÇÃO | Nº INSC. | NOTA | SITUAÇÃO |
| 01. ELIS REGINA BUENO E SILVA | 71 | 90 | APROVADO |
| 02. ANA MARIA XAVIER DOS SANTOS | 72 | 90 | APROVADO |
| 03. ELIZANGELA APARECIDA ALVES | 41 | 90 | APROVADO |
| 04. ELIVANIA FERREIRA DA SILVA | 56 | 90 | APROVADO |
| 05. LAISE SANTOS DE LIMA | 88 | 90 | APROVADO |
| 06. APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA | 36 | 85 | APROVADO |
| 07. UENE XAVIER DE ALMEIDA | 03 | 85 | CADASTRO DE RESERVA |
| 08. CINTIA FERREIRA DE ATAIDES | 29 | 85 | CADASTRO DE RESERVA |
| 09. SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA | 12 | 85 | CADASTRO DE RESERVA |
| 10. FERNANDA DE OLIVEIRA E SILVA | 89 | 85 | CADASTRO DE RESERVA |
| 11. VALDIMARIA RIBEIRO COSTA | 103 | 80 | CADASTRO DE RESERVA |
| 12. LUCIANA PEREIRA DE MOURA | 113 | 80 | CADASTRO DE RESERVA |
| 13. VANA LÚCIA DE JESUS CARDOSO | 27 | 80 | CADASTRO DE RESERVA |
| 14. GLAUCINEIA FERNANDES DIAS | 90 | 80 | CADASTRO DE RESERVA |
| 15. DALILA RAMALHO DE JESUS | 82 | 80 | CADASTRO DE RESERVA |
| 16. JOÃO RICHARD BARBOSA M. QUEIROZ | 95 | 80 | CADASTRO DE RESERVA |
| 17. MIRELLY MOREIRA ALVES | 61 | 80 | CADASTRO DE RESERVA |
| 18. NEIDE RIBEIRO DA SILVA DOS SANTOS | 01 | 75 | CADASTRO DE RESERVA |
| 19. DIVINA CLEONICE DA SILVA GARCIA | 111 | 75 | CADASTRO DE RESERVA |
| 20. JOSENICE DOS SANTOS FERNANDES | 80 | 75 | CADASTRO DE RESERVA |
Pablo Geovanni Moreira Batista
Prefeito de Campos Belos